1,000-2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเครื่องผลิตชุดหลัก, เครื่องอัดเม็ดพลาสติก Extruder
การออกแบบสกรู: | เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ | แอปพลิเคชัน: | PP PE พร้อม Caco3, Talc Etc Filler Masterbatch |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | หนึ่งปี | เวลานำ: | 45 วันหลังจากการฝากเงิน |
เส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้อง: | 91มม | วัสดุสกรูและลำกล้อง: | W6Mo5Cr4V2 |
เครื่องยนต์: | 280กิโลวัตต์ | ความจุ: | 1,000-2,000กก./ชม |
1,000-2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง Masterbatch Water Ring Pelletizer เครื่องอัดรีดสกรูคู่พลาสติก
การประยุกต์ใช้ Pelletizer แหวนน้ำ:
1. PE, Eva ฯลฯ + Caco3, พูดคุย, Tio92, เติมโมดิฟายด์ และ คาร์บอนแบล็ค เป็นต้น
2. LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, drivepipe, วัสดุฉนวน, วัสดุเชื่อมขวาง, วัสดุเคลือบสายเคเบิล, วัสดุท่อหดตัวด้วยความร้อน ฯลฯ
3. สารประกอบท่อ PPR, วัสดุท่อเชื่อมขวาง PE, TPR, ยางเทอร์โมพลาสติก TPU, EVA และกาวร้อนละลาย ฯลฯ
4. PE, ABS, PS, EVA มาสเตอร์แบทช์ ฯลฯ
5. ABS, EVA มาสเตอร์แบทช์หน่วงไฟ ฯลฯ
6. การบรรจุ PE, PP, PS และมาสเตอร์แบทช์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ฯลฯ
รายละเอียดโดยย่อของเครื่องอัดเม็ดแหวนน้ำ sjsl36
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: 91 มม
วัสดุสกรู:W6Mo5Cr4V2
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก: 93 มม
วัสดุถัง: W6Mo5Cr4V2
กำลังมอเตอร์: 280kw
มอเตอร์ยี่ห้อ:ซีเมนส์
ล/ลึก:48:1
เอาท์พุต: 1,000-2,000 กก. / ชม
สภาพการทำงาน(จัดทำโดยลูกค้า)
คลังสินค้า/การประชุมเชิงปฏิบัติการ | ขนาด (M*M*M): 20 (ยาว) × 3 (กว้าง) × 2.5 (สูง) เครน: การวางตำแหน่งเครื่อง |
อุณหภูมิ | ≤40℃ |
แหล่งจ่ายไฟและกำลังติดตั้ง | 3 เฟส,380V, 50HZ (สามารถปรับแต่งได้) |
สายไฟ/สายเคเบิล | สายไฟ/สายเคเบิลจากแหล่งจ่ายไฟไปยังตู้ควบคุมของสายการผลิตนี้ สายไฟทั้งหมดจากตู้ควบคุมไปยังแต่ละเครื่อง |
ท่อ/ท่อน้ำหล่อเย็น | การจ่ายน้ำให้กับเครื่องจักรและสระน้ำสร้างสระน้ำ (4-6 ตร.ม.) นอกเวิร์กช็อป โดยใช้ปั๊มน้ำเพื่อผลิตน้ำรีไซเคิล |
น้ำหนัก | เครื่องอัดรีด: ~ 9.5T, เครื่องจักรย่อย: 2.5T |
ส่วนหลักและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
เลขที่ | สารบัญ | หน่วย | ปริมาณ | เครื่องหมาย |
1 | ระบบการอัดรีดแบบสกรูคู่ | ชุด | 1 | |
1.1 | ระบบการให้อาหาร | ชุด | 1 | 2.2kw |
1.2 | เครื่องป้อนด้านข้างแบบตาข่าย | ชุด | 2 | |
1.3 | SJ-95เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ | ชุด | 1 | 280กิโลวัตต์, 48:1 |
1.4 | ระบบระบายอากาศแบบสุญญากาศ | ชุด | 1 | 4กิโลวัตต์ |
1.5 | ระบบหมุนเวียนน้ำ | ชุด | 1 | 1.5kw |
1.6 | เปลี่ยนหน้าจออัตโนมัติ | ชุด | 1 | 2.2kw |
2 | ตู้ไฟฟ้า | ชุด | 1 | |
3 | ระบบเสริมวงแหวนน้ำ | ชุด | 1 | |
3.1 | หัวตาย | ชุด | 1 | |
3.2 | เครื่องตัดหน้า | ชุด | 1 | 2.2kw |
3.3 | เครื่องอบแห้ง | ชุด | 1 | 11กิโลวัตต์ |
3.4 | ตะแกรงสั่น | ชุด | 1 | 0.74kw |
3.5 | ไซโลการผลิต | ชุด | 1 | 5.5kw |
4 | เอกสาร | ชุด | 1 |
รูปถ่ายของเครื่อง
รายละเอียดทางเทคนิคหลักของเครื่องอัดเม็ดแหวนน้ำรุ่นต่างๆ
ประเภทรุ่น | ชุด | เส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้อง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | สกรู แอล/ดี | ความเร็วของสกรู n(รอบ/นาที) | กำลังมอเตอร์หลัก (Kw) | แรงบิดของสกรู T(Nm) | อัตราแรงบิด (T/A3) | กำลังการผลิตโดยทั่วไป (กก./ชม.) |
เอสเจเอสแอล-36 | เอบีซีดี | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | เอบีซีดี | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
เอสเจเอสแอล-65 | เอบีซีดี | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
เอสเจเอสแอล-75 | เอบีซีดี | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
เอสเจเอสแอล-95 | เอบีซีดี | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | เอบีซีดี | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
ข้อมูลสรุปของบริษัท
หนานจิง Yongjie Qixin เครื่องจักรอุปกรณ์ Co.,Ltdก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรบนที่ดินของเราเอง โดยมีผลผลิตเครื่องจักรเดือนละ 20 ชุดโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, ISO9001:2008 บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ซีรีส์ "ระดับสูง แม่นยำ และมีความซับซ้อนสูง" เครื่องอัดรีดสกรูคู่แบบหมุนร่วม "ไม้ลูกฟูก" เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว เครื่องอัดรีดสองขั้นตอน และ เครื่องอัดเม็ดพลาสติกอัตโนมัติเราได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าด้วย "แรงบิดที่แข็งแกร่ง การผลิตสูง การอนุรักษ์พลังงาน และผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมโครงสร้างสกรูที่ได้รับการออกแบบพิเศษประสบความสำเร็จในการ "สร้างรูปร่างในขั้นตอนเดียว" ในผลิตภัณฑ์หลายประเภท และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นโฟม XPS แผ่น WP แผ่น PP อุตสาหกรรมแผ่น PE ฯลฯ
คุณภาพจะถูกใส่ไว้เป็นอันดับแรก และโรงงานของเราได้รับการรับรองจาก ISO 9001:2008 และ CE.