เครื่องอัดเม็ด WPC อัตโนมัติพร้อมระบบเสริมความเย็นด้วยอากาศ
ประเภทพลาสติก: | PP / PE / PVC / POM ฯลฯ + เส้นใยไม้ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
---|---|---|---|
วิศวกรต่างประเทศ: | พร้อมสำหรับการติดตั้งและการว่าจ้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 71มม |
วัสดุสกรูและลำกล้อง: | W6Mo5Cr4V2 | เครื่องยนต์: | 160กิโลวัตต์ |
ประเภทการตัด: | หน้าแม่พิมพ์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความจุ: | 400-500กก./ชม |
เลขที่ | สารบัญ | หน่วย | ปริมาณ | เครื่องหมาย |
1 | ระบบการอัดรีดแบบสกรูคู่ | ชุด | 1 | |
1.1 | ระบบการให้อาหาร | ชุด | 1 | 1.5kw |
1.2 | SJ-75B เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ | ชุด | 1 | 160กิโลวัตต์, 40:1 |
1.3 | ระบบหมุนเวียนน้ำ | ชุด | 1 | 0.55kw |
2 | ตู้ไฟฟ้า | ชุด | 1 | |
3 | ระบบเสริมความเย็นด้วยอากาศ | ชุด | 1 | |
3.1 | หัวตาย | ชุด | 1 | |
3.2 | เครื่องตัดหน้า | ชุด | 1 | 1.5kw |
3.3 | ระบบลำเลียงแบบสองขั้นตอน | ชุด | 1 | 4kw/ชุด รวม 8kw |
3.4 | ไซโลผลิตภัณฑ์ | ชุด | 1 | 4กิโลวัตต์ |
4 | เอกสาร | ชุด | 1 |
อะไหล่ฟรี:
เลขที่ | สารบัญ | หน่วย | ปริมาณ | เครื่องหมาย |
1 | องค์ประกอบสกรู | ชุด | ~500มม | |
2 | ซีลน้ำมันเพลาเอาท์พุตและอินพุต | ชิ้นส่วน | 3 | |
3 | แหวนซีลห้องระบายอากาศ | ชิ้นส่วน | 1 | |
4 | ถุงมือแร่ใยหิน | คู่ | 2 | |
5 | กุญแจอัลเลน (ด้านใน) | ชุด | 1 | 5 ชิ้น |
6 | ประแจหกเหลี่ยม (ตัวนอก) | ชุด | 1 | 3 ชิ้น |
7 | ไขควงแฉกแบบแบน | ชิ้นส่วน | อย่างละ 1 อัน | 2 ชิ้น |
8 | แท่งทองแดง ∮32*200 | ชิ้นส่วน | 1 | |
9 | แหวนยกสกรู | ชิ้นส่วน | 2 | |
10 | ใบมีด | ชิ้นส่วน | 30 |
รูปถ่ายของเครื่อง
รุ่นหลักของเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ของเรา
ประเภทรุ่น | ชุด | เส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้อง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | สกรู แอล/ดี | ความเร็วของสกรู n(รอบ/นาที) | กำลังมอเตอร์หลัก (Kw) | แรงบิดของสกรู T(Nm) | อัตราแรงบิด (T/A3) | กำลังการผลิตโดยทั่วไป (กก./ชม.) |
เอสเจเอสแอล-36 | เอบีซีดี | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | เอบีซีดี | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
เอสเจเอสแอล-65 | เอบีซีดี | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
เอสเจเอสแอล-75 | เอบีซีดี | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
เอสเจเอสแอล-95 | เอบีซีดี | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | เอบีซีดี | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
ทั้งคู่.
2. โรงงานของคุณตั้งอยู่ที่ไหน?ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร?
โรงงานของเราตั้งอยู่ในพื้นที่รวมศูนย์อุตสาหกรรมของเมือง Moling, Jiangning, Nanjing, China
(1) คุณสามารถบินไปยังสนามบินหนานจิงได้โดยตรงเราจะไปรับคุณที่สนามบินนานาชาติหนานจิง Lukou
(2) คุณสามารถบินไปยังสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง จากนั้นเดินทางมายังหนานจิงด้วยรถไฟความเร็วสูง จากนั้นเราจะไปรับคุณที่สถานีรถไฟ
3. ข้อดีของคุณคืออะไร?
(1) การควบคุมคุณภาพที่ดีเยี่ยม
(2) บริการชั้นหนึ่ง
(3) เทคโนโลยีระดับมืออาชีพและทีมงาน R&D
(4) เวลาในการผลิตที่รวดเร็ว
(5) ราคาที่แข่งขันได้ค่อนข้างมาก
4. เวลาในการจัดส่งคือเท่าไร?
ภายใต้สภาวะปกติ สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 35 วัน
5. ฉันจะทราบสถานะของคำสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร?
เราจะส่งรูปถ่ายและวิดีโอเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณตามเวลาที่แตกต่างกัน และจะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลล่าสุด
6. การรับประกันนานแค่ไหน?
เราสามารถเสนอการรับประกันหนึ่งปีสำหรับเครื่องทั้งหมด