เครื่องอัดรีด WPC ประสิทธิภาพสูง W6Mo5Cr4V2 วัสดุสกรูและกระบอก
ประเภทพลาสติก: | PP/PVC/WPC/PE/ABS/XPS/โพลีสไตรีน ฯลฯ | แอปพลิเคชัน: | เม็ดพลาสติก |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | หนึ่งปี | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 71มม |
วัสดุสกรูและลำกล้อง: | W6Mo5Cr4V2 | เครื่องยนต์: | 280กิโลวัตต์ |
ประเภทการตัด: | หน้าแม่พิมพ์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความจุ: | 600กก./ชม |
WPC extruder เครื่องอัดเม็ดพลาสติกไม้เครื่องอัดรีดสกรูคู่
Nanjing Yongjie เริ่มผลิตแป้งข้าวโพด เม็ดปลา เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพตั้งแต่ปี 2544 เครื่องอัดรีดสกรูคู่ของเราถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการบังคับใช้การดัดแปลง ชุดหลักที่ย่อยสลายได้ ชุดหลักป้องกันเปลวไฟ ฯลฯ
การประยุกต์ใช้เครื่องอัดเม็ดพลาสติก PVC Face Cooling Die
บังคับใช้การปรับเปลี่ยน: PE, EVA ฯลฯ + Caco3, แป้ง, Tio2, PVC, PP, คาร์บอนแบล็ค
ชุดหลักที่ย่อยสลายได้: PE, PS ฯลฯ + แป้ง สารเติมแต่ง ฯลฯ
มาสเตอร์แบทช์ป้องกันเกล็ด: PE, EVA ฯลฯ+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(OH)3 เป็นต้น
เม็ด WPC สำหรับพื้นกลางแจ้ง ศาลา ม้านั่งไม้ ที่เท้าแขน ถังขยะ ฯลฯ
ขอบเขตของการจัดหา:
เลขที่ | สารบัญ | หน่วย | ปริมาณ | เครื่องหมาย |
1 | ระบบการอัดรีดแบบสกรูคู่ | ชุด | 1 | |
1.1 | ระบบการให้อาหาร | ชุด | 1 | 2.2kw |
1.2 | SJ-95เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ | ชุด | 1 | 280กิโลวัตต์, 40:1 |
1.3 | ระบบหมุนเวียนน้ำ | ชุด | 1 | 1.5kw |
2 | ตู้ไฟฟ้า | ชุด | 1 | |
3 | ระบบเสริมความเย็นด้วยอากาศ | ชุด | 1 | |
3.1 | หัวตาย | ชุด | 1 | |
3.2 | เครื่องตัดหน้า | ชุด | 1 | 2.2kw |
3.3 | ระบบลำเลียงอากาศครั้งแรก | ชุด | 1 | 11กิโลวัตต์ |
3.4 | ระบบลำเลียงอากาศครั้งแรก | ชุด | 1 | 5.5kw |
3.5 | ไซโลผลิตภัณฑ์ | ชุด | 1 | 5.5kw |
4 | เอกสาร | ชุด | 1 |
อะไหล่ฟรี:
เลขที่ | สารบัญ | หน่วย | ปริมาณ | เครื่องหมาย |
1 | องค์ประกอบสกรู | ชุด | ~500มม | |
2 | ซีลน้ำมันเพลาเอาท์พุตและอินพุต | ชิ้นส่วน | 3 | |
3 | แหวนซีลห้องระบายอากาศ | ชิ้นส่วน | 1 | |
4 | ถุงมือแร่ใยหิน | คู่ | 2 | |
5 | กุญแจอัลเลน (ด้านใน) | ชุด | 1 | 5 ชิ้น |
6 | ประแจหกเหลี่ยม (ตัวนอก) | ชุด | 1 | 3 ชิ้น |
7 | ไขควงแฉกแบบแบน | ชิ้นส่วน | อย่างละ 1 อัน | 2 ชิ้น |
8 | แท่งทองแดง ∮32*200 | ชิ้นส่วน | 1 | |
9 | ใบมีด | ชิ้นส่วน | 30 |
พารามิเตอร์โมเดลหลัก
ประเภทรุ่น | ชุด | เส้นผ่านศูนย์กลางลำกล้อง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | สกรู แอล/ดี | ความเร็วของสกรู n(รอบ/นาที) | กำลังมอเตอร์หลัก (Kw) | แรงบิดของสกรู T(Nm) | อัตราแรงบิด (T/A3) | กำลังการผลิตโดยทั่วไป (กก./ชม.) |
เอสเจเอสแอล-36 | เอบีซีดี | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | เอบีซีดี | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
เอสเจเอสแอล-65 | เอบีซีดี | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
เอสเจเอสแอล-75 | เอบีซีดี | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
เอสเจเอสแอล-95 | เอบีซีดี | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | เอบีซีดี | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
ข้อมูลสรุปของบริษัท
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรบนที่ดินของเราเอง โดยมีผลผลิตเครื่องจักร 20 ชุดต่อเดือนโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, ISO9001:2008 บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ซีรีส์ "ระดับสูง แม่นยำ และมีความซับซ้อนสูง" เครื่องอัดรีดสกรูคู่แบบหมุนร่วม "ไม้ลูกฟูก" เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว เครื่องอัดรีดสองขั้นตอน และ เครื่องอัดเม็ดพลาสติกอัตโนมัติเราได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าด้วย "แรงบิดที่แข็งแกร่ง การผลิตสูง การอนุรักษ์พลังงาน และผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมโครงสร้างสกรูที่ได้รับการออกแบบพิเศษประสบความสำเร็จในการ "สร้างรูปร่างในขั้นตอนเดียว" ในผลิตภัณฑ์หลายประเภท และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นโฟม XPS แผ่น WP แผ่น PP อุตสาหกรรมแผ่น PE ฯลฯ
คุณภาพถูกใส่ไว้ที่แรก และโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ CE