Plastic Compound Testing Lab Twin Screw Extruder 0-600rpm Revolution Speed
Disenyo ng tornilyo: | Twin Screw Extruder | Application: | Mga Plastic na Bolitas |
---|---|---|---|
Seksyon ng Pag-init: | 7 Sona | Diameter ng bariles: | 22mm |
Motor: | 5.5kw | Kapasidad: | 2-10kg/h |
L/D: | 40:1 | Garantiya: | Isang taon |
SJSL20 2-15kg Mini Lab Twin Screw Extruder Machine Plasitc Pelletizing Machine
Mabilis na mga detalye
Kapangyarihan: 5.5kw
Materyal ng tornilyo:W6Mo5Cr4V2
Materyal ng bariles:45#forged steel na may abrasion-resistant alloy 101 (Ni-Fe-Cr-W) sa loob ng makinis
at lumalaban sa abrasion.Ang tigas ay HRC60-64.
L/D:40:1
Output: 20-70kg/h ayon sa iba't ibang materyal, formula at teknolohiya ng proseso atbp.
Mga Rebolusyon: 0-600rpm;
Reduction ratio: i = 2.5:1
Core axle: Mataas na kalidad na bakal na haluang metal40CrNiMona may mataas na tibay at tibay.Ito ay ginagamot sa pamamagitan ng proseso ng hardening at tempering.
Diametro ng tornilyo: 21.7mm
Barrel diameter: 22mm, Angunagumagana ang seksyon para sa pangunahing pagpapakain, angpanglimaAng seksyon ay naka-set up para sa natural na pagbubuhos, at angikasiyamAng seksyon ay naka-set up para sa vacuum venting at ang iba ay naka-block.
Saklaw ng supply
Hindi. | Mga nilalaman | Yunit | Dami | Mga marka |
1 | Mataas na bilis ng panghalo | itakda | 1 | 5L |
2 | Twin screw extrusion system | itakda | 1 | |
2.1 | Sistema ng pagpapakain | itakda | 1 | 0.25kw |
2.2 | SJ-20 Twin screw extruder | itakda | 1 | 5.5kw, 40:1 |
2.3 | Vacuum venting system | itakda | 1 | 0.75kw |
2.4 | Sistema ng pagbibisikleta ng tubig | itakda | 1 | 0.55kw |
2.5 | Manu-manong screen changer | itakda | 1 | |
3 | De-kuryenteng kabinet | itakda | 1 | |
4 | Pantulong na sistema ng water stand | itakda | 1 | |
4.1 | Mamatay ulo | itakda | 1 | |
4.2 | Tuloy-tuloy na tubig | itakda | 1 | 1 M |
4.3 | Patuyo | itakda | 1 | 0.26KW |
4.4 | Pelletizer | itakda | 1 | 0.75KW |
5 | Mga dokumento | itakda | 1 |
Mga sikat na tatak sa mundo ng mga elektronikong bahagi
1).Ang temperature control meter ay JapaneseRKCmetro, intelligent na uri, double channel;
2).Ang inverter ng extruder ayABB;
3).Ang mababang boltahe na aparato at ang pindutan ay nagpapatibaySCHNEIDERprodukto;
4).AC contactor adoptSIEMENSprodukto;
5).Ang pangunahing motor ayMGA SISMENS SA TABI;
6).Ang air switch ay nagpapatibayCHINTmga produkto.Ang mga solid-state relay ay mula sa American joint venture brand;
7).Ang electromagnetic valve: magpatibay ng DenmarkDANFOSSprodukto.
Larawan ng SJSL20 lab mini extruder
Pangunahing teknikal na data ng iba't ibang modelo ng twin screw extruder pelletizing machine
Uri ng modelo | Serye | Barrel Diameter (mm) | Diameter ng tornilyo (mm) | Screw L/D | bilis ng turnilyo n(r/min) | Pangunahing kapangyarihan ng motor (Kw) | Torque torque T(Nm) | Rating ng torque (T/A3) | Karaniwang kapasidad ng produksyon (kg/h) |
SJSL-20 | A/B | 21.7 | 22 | 32-44 | 400/600 | 4/5.5 | 30 | 4.8 | 2-15 |
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Maikling Kumpanya
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdItinatag noong 2001, sumasaklaw sa isang lugar na 20,000 square meters sa sarili nating lupa, na may buwanang output ng machine 20sets.Ang aming pabrika ay sertipikado sa CE, ISO9001: 2008. Ang kumpanya ay tumutuon sa pananaliksik, pagpapaunlad at produksyon ng "mataas na antas, tumpak, mataas na sopistikadong serye ng produkto parallel co-rotating "cordwood" twin screw extruder, single screw extruder, dalawang yugto extruder at awtomatikong plastic pelletizing machine.Binigyan namin ang mga customer ng mga first-class na produkto ng "malakas na torque, mataas na produksyon, pagtitipid ng enerhiya at mga produktong proteksyon sa kapaligiran.Ang espesyal na dinisenyo na istraktura ng tornilyo ay matagumpay na natanto para sa "isang hakbang na paghubog" sa maraming uri ng mga produkto, at malawakang ginagamit sa aluminum composite plate, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, atbp.