TPU TPE TPR EVA Caco3 Master Batch Manufacturing Machine 500-600kg/H Kapasidad
Disenyo ng tornilyo: | Twin Screw Extruder | Application: | TPR TPE TPU EVA PP+caco3 Filler |
---|---|---|---|
Mga Inhinyero sa ibang bansa: | Magagamit Para sa Pag-install At Pag-commissioning | Diameter ng bariles: | 71.8mm |
Motor: | 160kw | Kapasidad: | 500-600kg/h |
L/D: | 48:1 | Materyal ng tornilyo: | W6M05Cr4V2 |
TPU TPE TPR EVA PP Caco3 Underwater Twin Screw Extruder Master Batch Machine Manufactruer
Nanjing Yongjie underwater plastic pellet machine ay ang espesyal at makabagong pamamaraan para sa paggawa ng
hgih-quality plastics pellets, na may mababang lagkit at mataas na elasticity, o may espesyal na hugis, tulad ng micro-particle.
Karaniwang Aplikasyon:
1. Polyolefine:LLDPE, LDPE, HDPE, PP, EPDM…
2. Styrolpolymere:PS, ABS...
3. Acrylharze:PMMA…
4. Polyacetale:POM…
5. Polycarbonate:PC, PET, PBT, PE…
6. Polyamide:PA6,PA6.6,PA11,PA12…
7. Thermoplastics Elastomer:TPE,TPV,TPR,TPEE…
8. Mainit na natutunaw na pandikit:TPU, EVA, PA, PP
Mabilis na mga detalye
Kapangyarihan: 160kw
Materyal ng tornilyo:W6Mo5Cr4V2
Materyal ng bariles:45#forged steel na may abrasion-resistant alloy 101 (Ni-Fe-Cr-W) sa loob ng makinis
at lumalaban sa abrasion.Ang tigas ay HRC60-64.
L/D:48:1
Output: 500-600kg/h ayon sa iba't ibang materyal, formula at teknolohiya ng proseso atbp.
Mga Rebolusyon: 0-600rpm;
Reduction ratio: i = 2.5:1
Sugnay sa Negosyo
Lead time: 45 araw pagkatapos ng deposito
Available ang mga inhinyero para sa pag-install sa ibang bansa, pagkomisyon atbp
Termino ng pagbabayad: 30% na deposito sa pamamagitan ng TT, 70% na balanse bago ipadala pagkatapos ng pagsubok at kwalipikadong makina sa tagagawa ng nagbebenta, ang pagbabayad sa L/C ay mapag-uusapan
Saklaw ng supply
Hindi. | Mga nilalaman | Yunit | Dami | Mga marka |
1 | High speed mixer/cooler | itakda | 1 | 500/1000L |
2 | Screw feed machine | itakda | 1 | |
3 | Twin screw extrusion system | itakda | 1 | |
3.1 | Sistema ng pagpapakain | itakda | 1 | 1.5kw |
3.2 | SJ-75 Twin screw extruder | itakda | 1 | 132kw, 44:1 |
3.3 | Vacuum venting system | itakda | 1 | 2.2kw |
3.4 | Sistema ng pagbibisikleta ng tubig | itakda | 1 | 0.55kw |
3.5 | Awtomatikong screen changer | itakda | 1 | 1.5kw |
4 | De-kuryenteng kabinet | itakda | 1 | |
5 | Underwater pelletizing auxiliary machine system | itakda | 1 | |
5.1 | Dump valve system | itakda | 1 | 2.4KW |
5.2 | Pagputol ng ulo | itakda | 1 | |
5.3 | Sistema ng pagputol ng kutsilyo | itakda | 1 | 5.5KW |
5.4 | pneumatic valve | itakda | 1 | |
5.5 | Dehydrator | itakda | 1 | 7.5/5.5KW |
5.6 | De-kuryenteng kabinet | itakda | 1 | |
5.7 | vibrator | itakda | 1 | 0.75KW |
5.8 | Isang yugto ng pamumulaklak na sistema ng paghahatid | itakda | 1 | |
6 | Awtomatikong pagtimbang at packaging machine | itakda | 1 | |
7 | Mga dokumento | itakda | 1 |
Pangunahing teknikal na data ng iba't ibang modelo ng twin screw extruder pelletizing machine
Uri ng modelo | Serye | Barrel Diameter (mm) | Diameter ng tornilyo (mm) | Screw L/D | bilis ng turnilyo n(r/min) | Pangunahing kapangyarihan ng motor (Kw) | Torque torque T(Nm) | Rating ng torque (T/A3) | Karaniwang kapasidad ng produksyon (kg/h) |
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Maikling Kumpanya
Nanjing Yongjie Qixin Machinery Equipment Co.,LtdItinatag noong 2001, sumasaklaw sa isang lugar na 20,000 square meters sa sarili nating lupa, na may buwanang output ng machine 20sets.Ang aming pabrika ay sertipikado sa CE, ISO9001: 2008. Ang kumpanya ay tumutuon sa pananaliksik, pagpapaunlad at produksyon ng "mataas na antas, tumpak, mataas na sopistikadong serye ng produkto parallel co-rotating "cordwood" twin screw extruder, single screw extruder, dalawang yugto extruder at awtomatikong plastic pelletizing machine.Binigyan namin ang mga customer ng mga first-class na produkto ng "malakas na torque, mataas na produksyon, pagtitipid ng enerhiya at mga produktong proteksyon sa kapaligiran.Ang espesyal na dinisenyo na istraktura ng tornilyo ay matagumpay na natanto para sa "isang hakbang na paghubog" sa maraming uri ng mga produkto, at malawakang ginagamit sa aluminum composite plate, XPS foaming plate, WP plate, PP, PE sheet industry, atbp.
NAUNA ANG QAULITY , at ang aming pabrika ay sertipikado sa ISO 9001:2008 at CE.