Máy tạo hạt nhựa mô-men xoắn cao, Máy đùn đôi đường kính 71mm
Thiết kế vít: | Máy đùn trục vít đôi | Ứng dụng: | PP PE Với Caco3, Talc Etc Filler Masterbatch |
---|---|---|---|
Tỷ lệ hộp số: | 2,5: 1 | Thời gian dẫn: | 45 ngày sau khi gửi tiền |
Đường kính thùng: | 71mm | Vật liệu vít & thùng: | W6Mo5Cr4V2 |
Động cơ: | 160kw | Dung tích: | 500-800kg/giờ |
Máy tạo hạt nhựa có đường kính 71mm trục vít đôi mô-men xoắn cao
Ứng dụng Pelletizer vòng nước:
1. PE, Eva, v.v. + Caco3, talk, Tio92, điền sửa đổi và muội than, v.v.
2. LDPE, HDPE, LLDPE,MDPE, ống truyền động, vật liệu cách nhiệt, vật liệu liên kết ngang, vật liệu phủ cáp, vật liệu ống co nhiệt, v.v.
3. Hợp chất ống PPR, vật liệu ống liên kết ngang PE, TPR, chất đàn hồi nhựa nhiệt dẻo TPU, EVA và keo nóng chảy, v.v.
4. Hạt nhựa PE, ABS, PS, EVA, v.v.
5. Masterbatch chống cháy ABS, EVA, v.v.
6. Chất làm đầy PE, PP, PS và masterbatch phân hủy sinh học, v.v.
Chi tiết nhanh về máy ép viên vòng nước sjsl36
Đường kính trục vít: 71mm
Vật liệu trục vít:W6Mo5Cr4V2
Đường kính thùng: 71,8mm
Vật liệu thùng: W6Mo5Cr4V2
Công suất động cơ: 160kw
Thương hiệu động cơ: SIEMENS
L/D:48:1
Công suất:500-800kg/h
Tỷ lệ giảm hộp số: 600 vòng / phút
Điều kiện làm việc(do khách hàng cung cấp)
Kho/Xưởng | Kích thước (M*M*M): 20 (Chiều dài)×3 (chiều rộng) ×2,5 (Chiều cao)Cần cẩu: Định vị máy |
Nhiệt độ | 40oC |
Nguồn điện & Nguồn lắp đặt | 3 pha,380V, 50Hz |
Dây/cáp | Dây/cáp từ nguồn điện đến tủ điều khiển của dây chuyền sản xuất này;Toàn bộ dây cáp điện từ tủ điều khiển đến từng máy. |
Ống/ống nước làm mát | Cấp nước cho máy móc và hồ bơi.Tạo hồ bơi (4-6m3) bên ngoài nhà xưởng, sử dụng máy bơm nước để tái chế nước. |
Cân nặng | Máy đùn: ~2,5T, máy phụ: ~1T |
Các bộ phận chính và thông số kỹ thuật
KHÔNG. | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Điểm |
1 | Máy trộn tốc độ cao 200L | bộ | 1 | |
2 | Hệ thống đùn trục vít đôi | bộ | 1 | |
2.1 | Hệ thống cho ăn | bộ | 1 | 1,5kw |
2.2 | Máy đùn trục vít đôi SJ-75 | bộ | 1 | 160kw, 48:1 |
2.3 | Hệ thống thông gió chân không | bộ | 1 | 2,2kw |
2.4 | Hệ thống đạp xe nước | bộ | 1 | 0,55kw |
2,5 | Tự động thay đổi màn hình | bộ | 1 | 1,5kw |
3 | Tủ điện | bộ | 1 | |
4 | Hệ thống phụ trợ vòng nước | bộ | 1 | |
4.1 | Đầu khuôn vòng nước | bộ | 1 | |
4.2 | Máy cắt mặt có ray dẫn hướng & nắp | bộ | 1 | 1,5KW |
4.3 | Máy khử nước ly tâm | bộ | 1 | 4KW |
4.4 | Sàng rung | bộ | 1 | 0,4KW |
4,5 | Thùng lưu trữ | bộ | 1 | |
5 | Các tài liệu | bộ | 1 |
Hình ảnh của máy
Chi tiết kỹ thuật chính của các mẫu máy tạo viên vòng nước khác nhau
Loại mô hình | Loạt | Đường kính thùng (mm) | Đường kính trục vít (mm) | Vít L/D | tốc độ trục vít n(r/min) | Công suất động cơ chính (Kw) | Mô-men xoắn trục vít T(Nm) | Đánh giá mô-men xoắn (T/A3) | Năng lực sản xuất điển hình (kg/h) |
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Tóm tắt công ty
Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Nam Kinh Yongjie QixinĐược thành lập vào năm 2001, có diện tích 20.000 mét vuông trên đất của chúng tôi, với sản lượng hàng tháng là 20 bộ máy.Nhà máy của chúng tôi được chứng nhận CE, ISO 9001: 2008. Công ty tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất “máy đùn trục vít đôi “dây gỗ” đồng trục xoay song song, chính xác, có độ tinh vi cao, máy đùn trục vít đơn, máy đùn hai giai đoạn và máy ép nhựa tự động.Chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hạng nhất với “mô-men xoắn mạnh, sản lượng cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Cấu trúc trục vít được thiết kế đặc biệt đã thực hiện thành công cho việc “định hình một bước” trên nhiều loại sản phẩm và được sử dụng rộng rãi trong tấm nhôm composite, tấm tạo bọt XPS, tấm WP, công nghiệp tấm PP, PE, v.v.
CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC ĐẶT HÀNG ĐẦU , và nhà máy của chúng tôi được chứng nhận ISO 9001:2008 Và CE.