Máy tạo hạt PVC làm mát bằng không khí một giai đoạn 500 vòng / phút Tốc độ trục vít Công suất cao
Thiết kế vít: | Máy đùn trục vít đôi | Tỷ lệ giảm hộp số: | 3:1 |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | Một năm | Vật liệu vít: | Thép có gờ Nit 38CrMoAL để chống ăn mòn |
Đường kính trục vít: | 50,5mm | Động cơ: | 45kw |
Đầu ra: | Khoảng 100kg/giờ | Tốc độ trục vít: | 500 vòng/phút |
Ứng dụng máy làm khuôn nhựa PVC làm mát bằng không khí
Thực thi sửa đổi:PE, EVA vv+Caco3, Talc, Tio2, PVC, PP, Than đen
Lô chính có thể phân hủy:PE, PS, v.v. + tinh bột, phụ gia, v.v.
Lô gốc chống bong tróc:PE, EVA v.v+Sb2o3, Mg(OH)2, AI2(Ồ)3vân vân.
Chi tiết nhanh
Công suất:45kw
Đường kính trục vít: 50,5mm
Đường kính thùng: 51mm
Vật liệu vít & thùng:38CrMoAl
Công suất: 100kg/giờ
Cách cắt: mặt khuôn làm mát không khí cho vật liệu PVC
Bảo hành: một năm
Thời gian thực hiện: 45 ngày sau khi gửi tiền
Công suất sưởi: 26kw
Vùng sưởi ấm: 9 vùng
Phạm vi cung cấp
KHÔNG. | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Điểm |
1 | Máy trộn tốc độ cao | bộ | 1 | |
2 | Máy xúc trục vít | bộ | 1 | |
3 | Hệ thống đùn trục vít đôi | bộ | 1 | |
3.1 | Hệ thống cho ăn | bộ | 1 | 0,75kw |
3.2 | Máy đùn trục vít SJ-51Twin | bộ | 1 | 45kw, 44:1 |
3.3 | Hệ thống thông gió chân không | bộ | 1 | 1,5kw |
3,4 | Hệ thống đạp xe nước | bộ | 1 | 0,55kw |
3,5 | Tự động thay đổi màn hình | bộ | 1 | 1,5kw |
4 | Tủ điện | bộ | 1 | |
5 | Hệ thống phụ trợ làm mát bằng không khí | bộ | 1 | |
5.1 | đầu chết | bộ | 1 | |
5.2 | Máy cắt mặt | bộ | 1 | 1,5kw |
5.3 | Hệ thống vận chuyển một giai đoạn | bộ | 1 | 4kw |
5,4 | Silo sản phẩm | bộ | 1 | 4kw |
6 | Các tài liệu | bộ | 1 |
Phụ tùng miễn phí
KHÔNG. | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Điểm |
1 | Các phần tử vít | bộ | ~200mm | |
2 | Phốt dầu trục đầu ra và đầu vào | cái | 3 | |
3 | Vòng đệm phòng thông gió | cái | 1 | |
4 | Găng tay amiăng | cặp | 2 | |
5 | Chìa khóa Allen (bên trong) | bộ | 1 | 5 miếng |
6 | Chìa khóa Allen (bên ngoài) | bộ | 1 | 3 mảnh |
7 | Tua vít phẳng, chéo | cái | mỗi cái 1 cái | 2 miếng |
8 | Thanh đồng ∮32*200 | cái | 1 | |
9 | Vòng nâng trục vít | cái | 2 |
Hình ảnh Máy ép đùn nhựa PVC trục vít đôi SJSL51 100-150kg/h Pvc
Dữ liệu kỹ thuật chính của các mẫu máy ép đùn trục vít đôi khác nhau
Loại mô hình | Loạt | Đường kính thùng (mm) | Đường kính trục vít (mm) | Vít L/D | tốc độ trục vít n(r/min) | Công suất động cơ chính (Kw) | Mô-men xoắn trục vít T(Nm) | Đánh giá mô-men xoắn (T/A3) | Năng lực sản xuất điển hình (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Tóm tắt công ty
Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Nam Kinh Yongjie QixinĐược thành lập vào năm 2001, có diện tích 20.000 mét vuông trên đất của chúng tôi, với sản lượng hàng tháng là 20 bộ máy.Nhà máy của chúng tôi được chứng nhận CE, ISO 9001: 2008. Công ty tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất “máy đùn trục vít đôi “dây gỗ” đồng trục xoay song song, chính xác, có độ tinh vi cao, máy đùn trục vít đơn, máy đùn hai giai đoạn và máy ép nhựa tự động.Chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hạng nhất với “mô-men xoắn mạnh, sản lượng cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Cấu trúc trục vít được thiết kế đặc biệt đã thực hiện thành công cho việc “định hình một bước” trên nhiều loại sản phẩm và được sử dụng rộng rãi trong tấm nhôm composite, tấm tạo bọt XPS, tấm WP, công nghiệp tấm PP, PE, v.v.