Máy ép nhựa kỹ thuật PA nylon 100-150kg/H 45/55kw
Thiết kế vít: | Máy đùn trục vít đôi | Ứng dụng: | Hạt nhựa |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | Một năm | Kỹ sư nước ngoài: | Có sẵn để cài đặt và vận hành |
Đường kính trục vít: | 50,5mm | Động cơ: | 45/55kw |
Dung tích: | 100-150kg/giờ | L/D: | 40:1 |
100-150kg / h Máy ép đùn nhựa PA nylon kỹ thuật
Chi tiết nhanh
Công suất: Có sẵn loại 45/55w A/B/C/D
Đường kính trục vít: 50,5mm
Đường kính thùng: 51mm
L/D:40:1 cho nhựa kỹ thuật
Đầu ra: 100-150kg/h tùy theo vật liệu, công thức và công nghệ xử lý khác nhau, v.v.
Cách cắt: sợi nước cho nhựa kỹ thuật
Bảo hành: một năm
Thời gian thực hiện: 45 ngày sau khi gửi tiền
Vật liệu nhựa kỹ thuật bao gồm PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, PET, v.v.
Phạm vi cung cấp
KHÔNG. | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Điểm |
1 | Hệ thống đùn trục vít đôi | bộ | 1 | |
1.1 | Hệ thống cho ăn | bộ | 1 | 0,75kw |
1.2 | Máy đùn trục vít SJ-51Twin | bộ | 1 | 45kw, 40:1 |
1.3 | Hệ thống thông gió chân không | bộ | 1 | 1,5kw |
1.4 | Hệ thống đạp xe nước | bộ | 1 | 0,55kw |
1,5 | Tự động thay đổi màn hình | bộ | 1 | 1,5kw |
2 | Tủ điện | bộ | 1 | |
3 | Hệ thống phụ trợ đường nước | bộ | 1 | |
3.1 | đầu chết | bộ | 1 | |
3.2 | Máng nước | bộ | 1 | 3M |
3.3 | Máy sấy khô | bộ | 1 | 1,5kw |
3,4 | Máy tạo viên | bộ | 1 | 300kg/giờ, 4kw |
4 | Các tài liệu | bộ | 1 |
Hình ảnh máy ép viên nhựa sợi nước SJSL51 dùng cho nhựa kỹ thuật
Dữ liệu kỹ thuật chính của các mẫu máy ép đùn trục vít đôi khác nhau
Loại mô hình | Loạt | Đường kính thùng (mm) | Đường kính trục vít (mm) | Vít L/D | tốc độ trục vít n(r/min) | Công suất động cơ chính (Kw) | Mô-men xoắn trục vít T(Nm) | Đánh giá mô-men xoắn (T/A3) | Năng lực sản xuất điển hình (kg/h) |
SJSL-36 | A B C D | 36 | 35,6 | 32-48 | 400/600 | 15/11/18,5/22 | 125-225 | 4,6-8,3 | 30-120 |
SJSL-51 | A B C D | 51 | 50,5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5,1-8,5 | 120-400 |
SJSL-65 | A B C D | 63 | 62,4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4,8-8,5 | 180-750 |
SJSL-75 | A B C D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4,6-8,7 | 300-1200 |
SJSL-95 | A B C D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4,7-8,7 | 700-2500 |
SJSL-135 | A B C D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4,4-7,7 | 1550-6500 |
Tóm tắt công ty
Công ty TNHH Thiết bị Máy móc Nam Kinh Yongjie QixinĐược thành lập vào năm 2001, có diện tích 20.000 mét vuông trên đất của chúng tôi, với sản lượng hàng tháng là 20 bộ máy.Nhà máy của chúng tôi được chứng nhận CE, ISO 9001: 2008.
Công ty tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất “máy đùn trục vít đôi “cordwood” song song với sản phẩm cao cấp, chính xác, có độ phức tạp cao, máy đùn trục vít đơn, máy đùn hai giai đoạn và máy tạo hạt nhựa tự động.Chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng những sản phẩm hạng nhất với “mô-men xoắn mạnh, sản lượng cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Cấu trúc trục vít được thiết kế đặc biệt đã thực hiện thành công cho việc “định hình một bước” trên nhiều loại sản phẩm và được sử dụng rộng rãi trong tấm nhôm composite, tấm tạo bọt XPS, tấm WP, công nghiệp tấm PP, PE, v.v.
Làm thế nào để chọn máy cho viên nhựa?
1. Chỉ cần cho chúng tôi biết công thức thô của bạn?
2. Sản lượng dự kiến của bạn mỗi giờ của máy điện