פּאַ ניילאָן עקסטרודער אינזשעניריע פּלאַסטיק פּעללעטיזינג מאַשין 100-150קג/ה 45/55קוו
שרויף פּלאַן: | צווילינג שרויף עקסטרודער | אַפּפּליקאַטיאָן: | פּלאַסטיק פּעלאַץ |
---|---|---|---|
וואָראַנטי: | איין יאר | אָווערסעאַס ענדזשאַנירז: | בנימצא פֿאַר ינסטאַלירונג און קאַמישאַנינג |
שרויף דיאַמעטער: | 50.5 מם | מאָטאָר: | 45/55 קוו |
קאַפּאַציטעט: | 100-150 קג / ה | ל/ד: | 40:1 |
100-150 קג / ה ינזשעניעריע פּלאַסטיק פּאַ ניילאָן עקסטרודער פּלאַסטיק פּעללעטיזינג מאַשין
שנעל פרטים
מאַכט: 45/55 וו אַ / ב / C / ד טיפּ בנימצא
שרויף דיאַמעטער: 50.5 מם
פאַס דיאַמעטער: 51 מם
ל / ד: 40: 1 פֿאַר ינזשעניעריע פּלאַסטיק
רעזולטאַט: 100-150 קג / ה לויט פאַרשידענע מאַטעריאַל, פאָרמולע און טעכנאָלאָגיע פון פּראָצעס עטק.
קאַטינג וועג: וואַסער שנירל פֿאַר ינזשעניעריע פּלאַסטיק
וואָראַנטי: איין יאָר
פירן צייט: 45 טעג נאָך אַוועקלייגן
ינזשעניעריע פּלאַסטיק מאַטעריאַל כולל PA, ABS, PC, PMMA, POM, PBT, PET עטק
פאַרנעם פון צושטעלן
ניין. | אינהאַלט | אַפּאַראַט | קוואַנטיטי | מאַרקס |
1 | צווילינג שרויף יקסטרוזשאַן סיסטעם | שטעלן | 1 | |
1.1 | פידינג סיסטעם | שטעלן | 1 | 0.75קוו |
1.2 | SJ-51Twin שרויף עקסטרודער | שטעלן | 1 | 45קוו, 40:1 |
1.3 | וואַקוום ווענטינג סיסטעם | שטעלן | 1 | 1.5קוו |
1.4 | וואַסער סייקלינג סיסטעם | שטעלן | 1 | 0.55קוו |
1.5 | אָטאַמאַטיק פאַרשטעלן טשאַנגער | שטעלן | 1 | 1.5קוו |
2 | עלעקטריק קאַבינעט | שטעלן | 1 | |
3 | וואַסער-סטראַנד אַגזיליערי סיסטעם | שטעלן | 1 | |
3.1 | שטאַרבן קאָפּ | שטעלן | 1 | |
3.2 | וואַסער קאָרעטע | שטעלן | 1 | 3M |
3.3 | דרייער | שטעלן | 1 | 1.5קוו |
3.4 | פּעללעטיזער | שטעלן | 1 | 300 קג / ה, 4 קג |
4 | דאָקומענטן | שטעלן | 1 |
פאָטאָ פון SJSL51 וואַסער שנירל פּלאַסטיק פּעללעט מאַשין פֿאַר ינזשעניעריע פּלאַסטיק
הויפּט טעכניש דאַטן פון פאַרשידן מאָדעלס פון צווילינג שרויף עקסטרודער פּעלעיטיזינג מאַשין
טיפּ פון מאָדעל | סעריע | פאַס דיאַמעטער (מם) | שרויף דיאַמעטער (מם) | שרויף ל / ד | שרויף גיכקייַט n(ר/מין) | הויפּט מאָטאָר מאַכט (קוו) | שרויף טאָרק T(Nm) | טאָרק ראַנג (T/A3) | טיפּיש פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט (קג / ה) |
SJSL-36 | א ב ג ד | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
SJSL-51 | א ב ג ד | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
SJSL-65 | א ב ג ד | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
SJSL-75 | א ב ג ד | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
SJSL-95 | א ב ג ד | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
SJSL-135 | א ב ג ד | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
פירמע קורץ
נאַנדזשינג יאָנגדזשיע קיקסין מאַשינערי עקוויפּמענט קאָו, לטדגעגרינדעט אין 2001, קאָווערס אַ שטח פון 20,000 קוואַדראַט מעטער אויף אונדזער אייגן לאַנד, מיט כוידעשלעך פּראָדוקציע פון מאַשין 20סעץ.אונדזער פאַבריק איז סערטאַפייד צו סע, ISO9001:2008.
די פירמע קאַנסאַנטרייט אויף פאָרשונג, אַנטוויקלונג און פּראָדוקציע פון "הויך מדרגה, פּינטלעך, העכסט סאַפיסטאַקייטיד סעריע פּראָדוקט פּאַראַלעל קאָ-ראָוטייטינג "קאָרדוואָאָד" צווילינג שרויף עקסטרודער, איין שרויף עקסטרודער, צוויי בינע עקסטרודערס און אָטאַמאַטיק פּלאַסטיק פּעללעטיזינג מאשינען.מיר האָבן צוגעשטעלט קאַסטאַמערז ערשטער-קלאַס פּראָדוקטן מיט "שטאַרק טאָרק, הויך פּראָדוקציע, ענערגיע קאַנסערוויישאַן און ינווייראַנמענאַל שוץ פּראָדוקטן.די ספּעציעל דיזיינד שרויף סטרוקטור האט הצלחה איינגעזען פֿאַר "איין שריט פורעמונג" אויף פילע מינים פון פּראָדוקטן, און איז וויידלי געניצט אין אַלומינום קאָמפּאָסיטע טעלער, XPS פאָומינג טעלער, וופּ טעלער, פּפּ, פּע בויגן אינדוסטריע, עטק.
ווי צו קלייַבן אַ מאַשין פֿאַר פּלאַסטיק פּעלאַץ?
1. נאָר זאָגן אונדז דיין פּראָסט פאָרמולע?
2. דיין דערוואַרט רעזולטאַט פּער שעה פון די מאַהסין